カルシウムとマグネシウムの絶妙なバランス。 「エビアン」は、代謝の良い身体づくりをサポートします。続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/03/26
| カテゴリ | ミネラルウォーター・発泡水 | 内容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | カルピス | カロリー | 0kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | 3068320016771 |
| PR | カルシウムとマグネシウムの絶妙なバランス。 「エビアン」は、代謝の良い身体づくりをサポートします。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※硬度291度(中硬水)pH7.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
エビアンのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。