
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/08/18
| カテゴリ | チューハイ・カクテル | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 59kcal |
| ブランド | ‐196℃ | 希望小売価格 | ¥141 |
| 発売日 | 2009/8/18 | JANコード | ---- |
| PR | 限定発売。栃木県・横山果樹園で収穫された、和梨「幸水」を使用。人気の品種「幸水」ならではのしゃりっとした食感を連想させるみずみずしいおいしさ |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 梨、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
-196℃ こだわり果樹園 秋梨のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。