炭酸の刺激とグレープフルーツの清涼感ある香りが気持ちをリフレッシュさせる無糖炭酸です。続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/03/16
| カテゴリ | 炭酸飲料・コーラ | 内容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 0kcal |
| ブランド | ヌューダ | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/4/7 | JANコード | 4909411038090 |
| PR | 炭酸の刺激とグレープフルーツの清涼感ある香りが気持ちをリフレッシュさせる無糖炭酸です。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※テアニン3mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 水溶性食物繊維、食塩、香料、酸味料、テアニン |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ヌューダ クーリンググレープフルーツのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。