選び抜いた納豆菌が、納豆特有の気になるにおい(低級分岐脂肪酸)だけをおさえています。添付の追いがつ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2008/05/30
| カテゴリ | 納豆 | 内容量 | 90g |
|---|---|---|---|
| メーカー | ミツカン | カロリー | 175kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥158 |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4902106010050 |
| PR | 選び抜いた納豆菌が、納豆特有の気になるにおい(低級分岐脂肪酸)だけをおさえています。添付の追いがつおたれの旨みを一層アップさせました。また、凸凹紙カップを使用しているので持ちやすくかき混ぜやすくなりました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分可食部100gあたり
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
金のつぶ におわなっとうのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。