厳選した新鮮な牛乳からうまれたカルピス(株)「特撰バター」、一流フランス料理店のシェフから絶賛を受…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2008/04/24
| カテゴリ | バター・マーガリン | 内容量 | 450g |
|---|---|---|---|
| メーカー | カルピス | カロリー | 749kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4901340115910 |
| PR | 厳選した新鮮な牛乳からうまれたカルピス(株)「特撰バター」、一流フランス料理店のシェフから絶賛を受け、知る人ぞ知る「幻バター」といわれてきました。乳本来の風味があり、クリーミーで淡白な仕上がりです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100gあたり
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
特撰バター 有塩のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。