・牛乳を用意するだけで簡単に作る事ができるプリンの素です。プリンエルの”エル”は「ラクトロジー(L…続きを読む
| カテゴリ | お菓子材料 | 内容量 | 60g |
|---|---|---|---|
| メーカー | ハウス食品 | カロリー | 60kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥150 |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4902402579558 |
| PR | ・牛乳を用意するだけで簡単に作る事ができるプリンの素です。プリンエルの”エル”は「ラクトロジー(Lactolgy)=ラテン語でミルクの意」の頭文字から命名されました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1個分15gあたり※牛乳未使用時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ハウス プリンエルのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
| サイトロゴ | サイト名 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| ケンコーコム | ¥157 |