国内産ハーブ鶏を100%使用し、専用の圧力釜で最高185℃約15分間の高温高圧調理をしています。安…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/02/16
| カテゴリ | おかず・サイドメニュー | 内容量 | 87g |
|---|---|---|---|
| メーカー | ケンタッキー | カロリー | 237kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | 国内産ハーブ鶏を100%使用し、専用の圧力釜で最高185℃約15分間の高温高圧調理をしています。安心のおいしさを追求したケンタッキーの伝統の味です。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1食87gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
オリジナルチキンのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。