情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/05/29
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 47kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4901777105171 |
| PR | 「ザ・プレミアム・モルツ」は、ビールの本場、欧州で開催された世界的な酒類・食品などのコンテスト、「モンドセレクション」ビール部門において3年連続で“最高金賞”を受賞しました。 ※中瓶が受賞 厳選した素材とこだわりの製法(粒選り麦芽100%使用、欧州産アロマホップ100%使用、さらに天然水100%仕込)で実現した「華やかな香り、深いコクと旨み」が特長のプレミアムビールです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 麦芽、ホップ |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| サントリー ザ・プレミアム・モルツ 【国産ビール】 | やっぱりビールがうまい!_NO BEER,NO LIFE_ | 2009/02/24 22:55 |
|---|---|---|
| THE PREMIUM MALTS やっぱり「泡」まで美味い♪ | 妊婦は懸賞に当たりやすいってホント? | 2007/06/23 01:05 |
| 【世界最高峰のビール】ザ・プレミアム・モルツ | 月島で飲む酒旨い酒 | 2007/06/08 12:48 |
ザ・プレミアム・モルツのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。