情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/09/07
| カテゴリ | 野菜ジュース | 内容量 | 200.000ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | カゴメ | カロリー | 90kcal |
| ブランド | 野菜生活100 | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4901306092767 |
| PR | 野菜の色を、人の力に。「野菜生活紫の野菜」の紫色は、紫にんじん、紫いも、赤じそ、紫キャベツ由来のアントシアニン。アントシアニンは天然色素のポリフェノールの1種で、活性酸素を消去する働きがあります。野菜は、黄赤緑紫の4色が基本です。野菜の色で、いきいきとした毎日を。おいしく手軽に、野菜をジュースで摂りましょう。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本200mlあたり※アントシアニン25.9mg 一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 野菜(にんじん、紫いも、赤じそ、紫キャベツ、赤ピーマン、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)、果実(りんご、ぶどう、レモン、ブルーベリー、ラズベリー)、クエン酸、香料、ビタミンC |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| 健康生活(///∇//) | PINK panda | 2008/06/26 21:54 |
|---|
カゴメ 野菜生活100 紫の野菜 パック200ml 最近、ハマって飲んでます[E...
| やさいをたくさん摂る | 楽しい三十路生活 | 2007/04/18 18:03 |
|---|
野菜生活100 紫の野菜のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。