さまざまなスポーツのニーズに合わせて、アミノ酸を軽食感覚で手軽に補給できます。[速攻エネルギー源・…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/02/09
| カテゴリ | スポーツドリンク | 内容量 | 180g |
|---|---|---|---|
| メーカー | 味の素 | カロリー | 160kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | さまざまなスポーツのニーズに合わせて、アミノ酸を軽食感覚で手軽に補給できます。[速攻エネルギー源・アミノ酸]+[持続エネルギー源・糖質]で、マルチバランスなエネルギー補給を実現するゼリードリンク。1袋で160kcal(ご飯一杯分)をすばやく補給。まろやかな甘さのアップル味。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1袋180gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | デキストリン、ショ糖、りんご果汁、寒天、クエン酸(Na)、アラニン、プロリン、香料、グリシン、増粘多糖類、乳酸Ca、ロイシン、アルギニン、イソロイシン、バリン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、グルタミン酸、V.C、V.E、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
アミノバイタル マルチエネルギーのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。