のど飴などにも使われる果実。続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/02/05
| カテゴリ | ドリンク | 内容量 | 1杯 |
|---|---|---|---|
| メーカー | ロック・フィールド | カロリー | 96kcal |
| ブランド | ベジテリア | 希望小売価格 | ¥350 |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | のど飴などにも使われる果実。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1杯あたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | レモン果汁、はちみつ、フルーツシュガー、野菜ブイヨン(玉葱、人参、セロリ)、かりん、りんごジャム |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
HOTのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。