2010年の「コカ・コーラ ゼロ」は、糖分ゼロ、保存料ゼロはそのままに、ブランドの最大の価値である…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/01/29
| カテゴリ | 炭酸飲料・コーラ | 内容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日本コカ・コーラ | カロリー | 0kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥147 |
| 発売日 | 2010/2/1 | JANコード | ---- |
| PR | 2010年の「コカ・コーラ ゼロ」は、糖分ゼロ、保存料ゼロはそのままに、ブランドの最大の価値である、“zero”をより一層追求し、新たに“合成香料ゼロ”を実現いたしました。 これにより、「コカ・コーラ」ならではの特別な美味しさを、変わらないすっきり後味と共に、お楽しみいただけます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | カラメル色素、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、香料、カフェイン |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
コカ・コーラ ゼロのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。