「肉・魚・野菜」のバランスと「煮る・焼く・揚げる」などの調理バランスがとれた幕の内弁当です。続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/04/09
| カテゴリ | 弁当 | 内容量 | ---- |
|---|---|---|---|
| メーカー | ほっともっと | カロリー | 800kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥500 |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | 「肉・魚・野菜」のバランスと「煮る・焼く・揚げる」などの調理バランスがとれた幕の内弁当です。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1食あたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
日替り幕の内弁当のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。