「DAKARA」は、2000年の発売以来、機能性飲料の定番ブランドとして、幅広い層のお客様にご好評…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/07/15
| カテゴリ | スポーツドリンク | 内容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 17kcal |
| ブランド | DAKARA | 希望小売価格 | ¥140 |
| 発売日 | 2010/4/20 | JANコード | 4901777204966 |
| PR | 「DAKARA」は、2000年の発売以来、機能性飲料の定番ブランドとして、幅広い層のお客様にご好評をいただいています。 今回、現代人に不足しがちなミネラルのひとつであるカルシウムを増量するとともに、甘みと酸味のバランスを見直し、心地よい甘さとすっきりとした後味のメリハリのある飲みやすい味わいに仕上げました。 パッケージは、白色をベースに、不足しがちなミネラルを分かりやすく表現しました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖、果糖)、水溶性食物繊維、酸味料、香料、塩化K、クエン酸K、乳酸Ca、塩化Ca、甘味料(アラビノース、スクラロース)、酸化Mg、イノシトール |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
歩き疲れてのどが渇いた暑い日、DAKRAを購入。カルピスのような味のような飲み心地抜群で甘さもぜんぜん強くなくフレッシュというジュースに思える。手の平に収まりバックなどにも収納しやすい形のペットボ……続きを読む
ライフパートナー DAKARAのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。