■ カフェインゼロ 独自の焙煎・ブレンド技術、十六素材の特性を把握し、素材ごとに焙煎度合いを…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/02/16
| カテゴリ | お茶 | 内容量 | ---- |
|---|---|---|---|
| メーカー | アサヒ飲料 | カロリー | --kcal |
| ブランド | 十六茶 | 希望小売価格 | ¥330 |
| 発売日 | 2010/2/16 | JANコード | ---- |
| PR | ■ カフェインゼロ 独自の焙煎・ブレンド技術、十六素材の特性を把握し、素材ごとに焙煎度合いを調節。絶妙なブレンドでカフェインゼロなのにブレンド茶の理想の香味を実現しました。 ■ 十六素材由来のミネラル含有 リニューアルを機に十六素材の再検討を行い、ミネラル※の含有量が多いといわれる雑穀(あわ、きび、ひえ)、麦(発芽大麦)を新たに採用しました。 ※本商品のミネラルとはカリウムのことです。 ■ 穀物ブレンド 穀物を中心に十六素材を厳選。従来品に比べ、なじみの深い健康素材「穀物」の割合を増やし、「穀物」由来の甘みと香ばしさを引き出しました。 【パッケージ】 ■ おなじみの「十六茶」のロゴと緑色のパッケージのイメージはそのままに、「カフェインゼロ」「十六素材のミネラル※カリウム」など「朝の健康ブレンド茶」としてのポイントを、お客様に分かりやすく表現しました。 |
|---|
| 原材料表示 | ハトムギ・大麦・ハブ茶・黒豆・玄米・とうもろこし・発芽大麦・びわの葉・昆布・ゴマ・熊笹・柿の葉・桑の葉・あわ・きび・ひえ |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
朝ブレンド 十六茶のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。