とろとろ煮こんだ桃とマンゴーのまろやかな甘さと乳がとけあった、なめらかで甘酸っぱいおいしさが楽しめ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/03/16
| カテゴリ | 果汁飲料・ジュース | 内容量 | 320ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 52kcal |
| ブランド | 世界のキッチンから | 希望小売価格 | ¥143 |
| 発売日 | 2010/2/16 | JANコード | 4909411041373 |
| PR | とろとろ煮こんだ桃とマンゴーのまろやかな甘さと乳がとけあった、なめらかで甘酸っぱいおいしさが楽しめる果汁飲料。煮こんだ桃とマンゴーを増量し、甘みを少し抑えてすっきりした飲みやすさを実現。なめらかで甘酸っぱいおいしさが楽しめる味わいにリニューアル。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、果汁(もも、マンゴー)、牛乳、脱脂粉乳、デキストリン、食塩、安定剤(大豆多糖類、ペクチン)、酸味料、香料 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。