カロリーは五訂日本食品標準成分表「ブルーベリージャム(低糖度)」から約30%低減しています。 あっ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/01/05
| カテゴリ | ジャム | 内容量 | 560g |
|---|---|---|---|
| メーカー | キユーピー | カロリー | 17kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥1050 |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | カロリーは五訂日本食品標準成分表「ブルーベリージャム(低糖度)」から約30%低減しています。 あっさりとした甘さの低糖度ジャムです。(糖度約50度) |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1袋14gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | マルチトールシラップ、ブルーベリー、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、pH調整剤、甘味料(ステビア) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
低カロリー ブルーベリージャムのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。