冷凍下でもしっとりやわらかいパン生地を使用し、くちどけのよいなめらかなバニラミルク風味のクリームを…続きを読む
情報投稿者:ぷりりんさん 情報投稿日:2010/01/02
情報更新者:ぷりりんさん 情報更新日:2010/01/04
| カテゴリ | アイス | 内容量 | 95g |
|---|---|---|---|
| メーカー | 赤城乳業 | カロリー | 265kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2010/1 | JANコード | 49846782 |
| PR | 冷凍下でもしっとりやわらかいパン生地を使用し、くちどけのよいなめらかなバニラミルク風味のクリームをサンドしました。 パン生地とクリームの間のビターなチョコレートソースでおいしさが一層アップしました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1袋95gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
赤城 ふあほあパンアイス バニラのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。