幅広い世代に人気のバレンタイン定番商品です。ピーナッツがぎっしりと詰まったおいしさは、プレゼントだ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/02/01
| カテゴリ | チョコレート | 内容量 | 1枚 |
|---|---|---|---|
| メーカー | 不二家 | カロリー | 156kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | 49758078 |
| PR | 幅広い世代に人気のバレンタイン定番商品です。ピーナッツがぎっしりと詰まったおいしさは、プレゼントだけでなくおやつにもおすすめです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1枚あたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | ピーナッツ、砂糖、カカオマス、全粉乳、植物油脂、ココアバター、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ハートチョコレート ピーナッツのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。