
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/08
| カテゴリ | 炭酸飲料・コーラ | 内容量 | 410g |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 30kcal |
| ブランド | 午後の紅茶 | 希望小売価格 | ¥140 |
| 発売日 | 2009/12/8 | JANコード | ---- |
| PR | 紅茶葉のおいしさをそのまま味わえるストレートティーをベースに、微炭酸の心地よい刺激が楽しめる、パーティーシーンにぴったりな大人向けの炭酸飲料です。 紅茶のシャンパンと称される、華やかでフルーティーな風味が特徴のダージリンを100%使用した炭酸飲料です。 ダージリンの華やかな味わいを大切にするために、微炭酸に仕上げました。紅茶の華やかな香りとすっきりとした後ギレのよさ、微炭酸の心地よい刺激は、パーティーでの乾杯シーンはもちろん、テーブルに並ぶ食事のおいしさを引き立てます。 また、シャンパンボトルをモチーフに、ゴールドを基調としたパッケージデザインは、楽しく賑やかなパーティーシーンを華やかに演出します。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 砂糖類(砂糖、高果糖液糖)、紅茶、香料、酸味料、ビタミンC |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| KIRIN 午後の紅茶 ティースパークリング | 三月うさぎの夜宴 | 2009/12/25 01:58 |
|---|
KIRIN 午後の紅茶 ティースパークリング ペット410ml やっぱ、クリスマスイブなので、炭酸がないとね。 てなわけで、買ってみ...
| 午後の紅茶ティースパークリング*華やぐ | ~★・キラキラ美人サロン・★~ | 2009/12/18 10:34 |
|---|
午後の紅茶 ティースパークリングのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。