
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/08
| カテゴリ | 紅茶 | 内容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 7kcal |
| ブランド | 午後の紅茶 | 希望小売価格 | ¥100 |
| 発売日 | 2009/12/8 | JANコード | 4909411041113 |
| PR | クリスマスやいちごの日(1月15日)など、冬に多く登場する果実“ベリー”に着目した、冬にぴったりの微糖タイプの果汁入りチルド紅茶です。 甘酸っぱいストロベリーとカシスの果汁をしっかりとした紅茶に合わせ、みずみずしい果汁感とすっきりした後味に仕上げました。 果汁入り紅茶としての飲み応えのある味わいはそのままに、100ml当たり7kcalを実現しました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 果糖ぶどう糖液糖、果汁(ストロベリー、カシス)、紅茶、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
午後の紅茶 微糖ベリーティーのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。