
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/01
| カテゴリ | ヨーグルト | 内容量 | 112g |
|---|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業 | カロリー | 78kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥126 |
| 発売日 | 2009/12/1 | JANコード | ---- |
| PR | 1073R-1乳酸菌を使用した、食べるタイプのヨーグルトです。 爽やかな酸味とすっきりした甘みが味わえます。 商品パッケージは、「活力」「健康」「活動的」なイメージを連想させるとともに、店頭での視認性が高い赤を採用しました。 東北地区限定発売。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本112gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 乳製品、砂糖、乳たんぱく質、香料、増粘多糖類、加工デンプン、酸味料、甘味料(ステビア) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
明治ヨーグルトR-1 ソフトタイプのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。