
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/24
| カテゴリ | プリン・ゼリー | 内容量 | 70g |
|---|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業 | カロリー | 168kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/11/24 | JANコード | 49835533 |
| PR | ナムコが実施した人気投票ランキング「プリンの殿堂」で上位入賞したご当地プリンを中心に6品を科学的に分析し、当社独自の配合比率によって生まれました。 濃厚で口に入れると、とろとろにとろけるやわらかな口どけを実現したプリンです。ほろ苦いカラメルソースが絶妙に調和しています。 <リニューアル点> ・濃厚なプリンの上に、カステラ生地のような層をのせ、オーブンでじっくりと焼き上げました。 なめらかな食感のカスタードプリンと表面生地の2つの味わい、食感がお楽しみいただけます。 ・表面のこんがりとした焼き目がのプリンのおいしさを引き立てます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1個70gあたり |
||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | クリーム、卵黄、砂糖、生乳、脱脂粉乳、カラメル、香料、安定剤(ローカスト) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
黄金比率プリンのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。