
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/08
| カテゴリ | コーヒー | 内容量 | 185g |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 26kcal |
| ブランド | ファイア | 希望小売価格 | ¥115 |
| 発売日 | 2009/12/8 | JANコード | 4909411041137 |
| PR | コーヒー本来の力強い味わいを引き出す「Deep Body製法」を採用した、カフェイン強めで甘さとミルク感控えめのビターな味わいが特徴の缶コーヒーです。 コーヒー豆の旨さをストレートに引き出す「直火焙煎」に加え、豆を丁寧にじっくりと「深煎り」に仕上げることで香ばしさとコクのある味覚を実現しました。 パッケージはシルバーをベースにデザインし、コーヒーのビターな味わいとシャープなイメージを表現しています。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100gあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、香料、乳化剤、カゼインNa、苦味料、安定剤(カラギナン) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| 【缶コーヒーレビュー】 ファイア 目覚めのビター - KIRIN FIRE | 淀橋二郎ドットコム | 2009/12/16 00:30 |
|---|
キリン ファイア 目覚めのビターのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。