
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/01/05
| カテゴリ | チューハイ・カクテル | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 58kcal |
| ブランド | ‐196℃ | 希望小売価格 | ¥141 |
| 発売日 | 2010/1/5 | JANコード | ---- |
| PR | 山梨県「古屋農園」の白桃を使用。白桃の華やかな香りとやわらかな甘みをお楽しみいただけます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 桃、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
-196℃ こだわり果樹園 白桃のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。