
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/01/05
| カテゴリ | チューハイ・カクテル | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 62kcal |
| ブランド | ‐196℃ | 希望小売価格 | ¥141 |
| 発売日 | 2010/1/5 | JANコード | ---- |
| PR | 栃木県「和田農園」の苺、とちおとめを使用。受粉にミツバチを活用するなど、自然を活かして育てられたとちおとめの、ほんのりと感じられる甘酸っぱさが心地よい味わいです。 春の訪れを一足早く感じられるとちおとめを期間限定で発売します。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | いちご、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、果実色素、炭酸ガス含有 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
-196℃ こだわり果樹園 とちおとめのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。