情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/01
| カテゴリ | 炭酸飲料・コーラ | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリン・トロピカーナ | カロリー | 49kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥140 |
| 発売日 | 2009/12/1 | JANコード | ---- |
| PR | 透明アップル果汁に加え、混濁アップル果汁を約20%使用し、冬にぴったりの濃厚な果汁感と炭酸でキレのある味わいが楽しめます。 糖類を使用せず、果実由来の甘さだけで仕上げました。 パッケージには“フルーツピングー”を起用。 2種類のラベルデザインで発売し、楽しい世界観を演出します。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本100mlあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | りんご、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
100%フルーツスパークリング ウインターアップルのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。