情報投稿者:きゃらめるばにらさん 情報投稿日:2009/11/15
情報更新者:きゃらめるばにらさん 情報更新日:2009/11/16
| カテゴリ | ケーキ・和菓子 | 内容量 | 1本 |
|---|---|---|---|
| メーカー | 良品計画 | カロリー | 482kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥157 |
| 発売日 | 2009/11/3 | JANコード | 4548718500888 |
| PR | 新鮮なバナナピューレを約5%使用し、生地に練り込んで焼きあげました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1袋115gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
無印 バナナバウムのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
楽天市場での「無印 バナナバウム」の関連商品は見つかりません。