情報投稿者:ぷりりんさん 情報投稿日:2009/11/14
情報更新者:ぷりりんさん 情報更新日:2009/11/16
| カテゴリ | 飴・キャラメル | 内容量 | 27g |
|---|---|---|---|
| メーカー | サラヤ | カロリー | 0kcal |
| ブランド | ラカント | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/3/2 | JANコード | 4973512273919 |
| PR | ・ダイエット中に甘いものがほしいとき ・旅行やレジャーのおともに ・ウォーキングやスポーツ時に ・産後のダイエットにも |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | エリスリトール、ポリデキストロース、抹茶、増粘剤(キサンタンガム)、 香料、酸味料、甘味料(ラカンカエキス) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ラカント カロリー0飴 深み抹茶味 約10粒のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。