
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/17
| カテゴリ | 飴・キャラメル | 内容量 | ---- |
|---|---|---|---|
| メーカー | 森永製菓 | カロリー | 405kcal |
| ブランド | ミルクココア | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/11/17 | JANコード | 4902888189487 |
| PR | 森永ミルクココアをキャラメルに練り込むことで、独特の風味とコクを引き出したキャラメル。 ミルクココアのやさしい甘さが特長。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1袋97gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 水あめ、加糖練乳、砂糖、加糖脱脂練乳、植物油脂、ホエイ加工品(ホエイ、クリーム)、調整ココア(森永ミルクココア100%)、ココアパウダー、小麦たんぱく、食塩、ソルビトール、香料、乳化剤(大豆由来)、カゼインNa |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ミルクココアキャラメル袋のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。