「世界のKitchenから グレープフルーツビネガー&ミルク」は北イタリアのお母さんが、ぶどう果汁…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/03/16
| カテゴリ | 果汁飲料・ジュース | 内容量 | 320ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 46kcal |
| ブランド | 世界のキッチンから | 希望小売価格 | ¥150 |
| 発売日 | 2009/11/17 | JANコード | ---- |
| PR | 「世界のKitchenから グレープフルーツビネガー&ミルク」は北イタリアのお母さんが、ぶどう果汁を発酵させてできたバルサミコ酢を料理やデザートに使用する知恵に学びました。 グレープフルーツ果汁を発酵させて、オリジナルのグレープフルーツビネガーを作り、それをミルクと合わせて酸味を和らげることで、飲みやすく仕上げました。 1本にスプーン1杯分(15ml)のお酢を使用した、1日の始まりにぴったりのビネガードリンクです。 パッケージは、食卓のテーブルクロス柄をベースに、清々しい爽やかさを表現しています。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり ※一部栄養素は平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、グレープフルーツ果汁、果実酢、牛乳、脱脂粉乳、デキストリン、食塩、安定剤(大豆多糖類、ペクチン)、香料、酸味料 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| KIRIN 世界のキッチンから グレープフルーツビネガー&ミルク | 三月うさぎの夜宴 | 2009/12/25 01:14 |
|---|
KIRIN 世界のキッチンから グレープフルーツビネガー&ミルク ペット320ml もぐなびさんのプレゼントで貰った。 クリスマス間...
世界のキッチンから グレープフルーツビネガー&ミルクのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。