プリプリえびとしっかりホタテに、いか・れんこん・インゲンの天ぷらを添えました。海の幸がギュッと詰ま…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/01/28
| カテゴリ | ご飯・丼 | 内容量 | ---- |
|---|---|---|---|
| メーカー | ほっともっと | カロリー | 769kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥480 |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | プリプリえびとしっかりホタテに、いか・れんこん・インゲンの天ぷらを添えました。海の幸がギュッと詰まった海鮮天丼をお楽しみください。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1食あたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ほっともっと 海鮮天丼のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。