
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/06
| カテゴリ | スープ・カップ春雨 | 内容量 | 14.5g |
|---|---|---|---|
| メーカー | アサヒフードアンドヘルスケア | カロリー | 58kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥122 |
| 発売日 | 2009/11/16 | JANコード | ---- |
| PR | スイートコーンの優しい甘さと、まろやかでリッチな味わいのポタージュです。あらびきしたクラッシュコーンが入っています。 出社後、朝のオフィスでホッとくつろぐようなシーンにぴったりです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1個14.5gあたり |
||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
スープカフェ コーンポタージュのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。