
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/01
| カテゴリ | 果汁飲料・ジュース | 内容量 | 1500ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 45kcal |
| ブランド | なっちゃん | 希望小売価格 | ¥330 |
| 発売日 | 2009/12/1 | JANコード | ---- |
| PR | やさしい甘さのピーチをベースに、ほのかなストロベリーの甘酸っぱさを感じるフルーツミックス飲料です。 「なっちゃん」ブランドの“砂糖不使用・無着色・純水使用”の特長はそのままに、すっきりとした爽やかな味わいをお楽しみいただけます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 果糖ぶどう糖液糖、果実(もも、、ぶどう、、いちご)、酸味料、香料 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
なっちゃんパーティー ピーチ&ストロベリーのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。