
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/29
| カテゴリ | チョコレート | 内容量 | 145g |
|---|---|---|---|
| メーカー | 森永製菓 | カロリー | 29kcal |
| ブランド | 小枝 | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/12/8 | JANコード | 4902888113604 |
| PR | 濃厚でミルキーな香りと風味で後切れのよいホワイトチョコレート、サクサクしたしっかり食感のビスケット、やわらかな食感とほのかな甘みがアクセントのカシューナッツの、3つの異なる味・食感が奏でる「純白のハーモニー」が楽しめるコンビネーションチョコレート。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分5.2gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 砂糖、植物油脂、ココアバター、全粉乳、乳糖、デキストリン、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、ビスケット、小麦パフ、カシューナッツ、濃縮ホエイ、乳化剤(大豆由来)、香料、膨脹剤 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| 白い小枝 ティータイムパック | 菓子日和2 | 2009/12/25 19:02 |
|---|
森永 白い小枝 ティータイムパック 袋145g 濃厚で美味しいです。小袋が4本だと1袋で終われないのが辛いところ...
白い小枝 ティータイムパックのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。