
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/04
| カテゴリ | ポテトチップス・スナック | 内容量 | 65g |
|---|---|---|---|
| メーカー | 東ハト | カロリー | 332kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥120 |
| 発売日 | 2009/11/2 | JANコード | ---- |
| PR | 「チップビーノ・うま塩味」は、「ビーノ」とは一味違う、パリっと、サクっとした食感が楽しめるスナックです。 うすいチップ状にパフさせることで、通常のビーノにはないパリパリサクサクとした軽快な食感を実現しました。 豆の旨みを引き立てる沖縄産の海水塩を使用し、チキンや昆布の旨みをプラスすることでコクのある味わいに仕上げています。 パッケージには、良家のおぼっちゃま風になったビーノのキャラクターが登場。「形状」の"チップ"と「お金」の"チップ"をかけた、ビーノらしいユーモアを加えて、店頭でも目を引く楽しいパッケージに仕立てています。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1袋65gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | えんどう豆、コーングリッツ(遺伝子組換えでない)、植物油脂、食塩、ブドウ糖、砂糖、バターオイル、デキストリン、蛋白加水分解物、香辛料、粉末醤油、チキンパウダー、昆布エキスパウダー、卵殻未焼成Ca、調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、香料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE、茶抽出物)、酸味料、(原材料の一部に小麦、豚肉を含む) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
チップビーノ うま塩味のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。