
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/29
| カテゴリ | 乳酸・乳酸菌飲料 | 内容量 | 125ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | エルビー(愛知) | カロリー | 61kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/10/28 | JANコード | ---- |
| PR | 「センイで実感『よろこびの朝』」は、“イヌリン”という水溶性食物繊維を使用し、スッキリした毎日を過ごしたい方、野菜などの食物繊維の摂取が不足していると感じる方におすすめです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本125mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 果糖ぶどう糖液糖、はっ酸乳、食物繊維(イヌリン)、脱脂粉乳、安定剤(ペクチン)、香料 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
センイで実感 よろこびの朝のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。