
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/29
| カテゴリ | チューハイ・カクテル | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | アサヒビール | カロリー | 57kcal |
| ブランド | カクテルパートナー | 希望小売価格 | ¥141 |
| 発売日 | 2009/12/1 | JANコード | ---- |
| PR | 白ワインにシャルドネ果汁とラ・フランス果汁をミックスした、ラ・フランスの華やかな香りと甘酸っぱいテイストが味わえるフルーティーなスパークリングカクテルです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 洋梨リキュール、白ワイン、ぶどう果汁、西洋なし果汁、糖類、酸味料、香料 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| スノースパークリング&ベリースパークリング | おいしい雑食生活 | 2009/12/28 21:45 |
|---|
カクテルパートナー 期間限定 スノースパークリングのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。