
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/18
| カテゴリ | 紅茶 | 内容量 | 1本 |
|---|---|---|---|
| メーカー | アサヒ飲料 | カロリー | 0kcal |
| ブランド | フォション | 希望小売価格 | ¥150 |
| 発売日 | 2009/11/3 | JANコード | 4514603153514 |
| PR | 紅茶の香味を生かすために香料を使わず、紅茶葉から抽出した「紅茶アロマ」を新たに使用しました。さらに、茶葉の抽出時間を従来品に比べ1.3倍に延ばすことで、紅茶ならではのコクをしっかり引き出しています。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 紅茶、食物繊維(ポリデキストロース)、紅茶エキス、甘味料(キシリトール、スクラロース、アセスルファムK)、ビタミンC |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
クオリティシーズン ストレートティーのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
| サイトロゴ | サイト名 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| イオンショップ | ¥138 |