
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/08
| カテゴリ | 炭酸飲料・コーラ | 内容量 | ---- |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 42kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥191 |
| 発売日 | 2009/12/8 | JANコード | ---- |
| PR | 「FINAL FANTASY XIII」に登場する主要キャラクターをデザインしました(全16種類)。さらに「FINAL FANTASY XIII」の公式ロゴをラベルに配し、「ファイナルファンタジー」独特の世界観を伝えるパッケージに仕上げました。 ゲーム中に登場するヒットポイント回復アイテムの中でも、上位に位置づけられている「エリクサー」の中味をイメージした炭酸飲料で、1日の摂取目安量※5に相当するビタミンB1、B6を配合しました。また、昨年の「DISSIDIA FINAL FANTASY POTION」と比較してローヤルゼリーを約3倍、カフェインを約4倍配合しました。レモンの風味が爽やかな、すっきりした味わいが特長です。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、レモン果汁、ローヤルゼリーエキス、香料、酸味料、カフェイン、ビタミンB1、ビタミンB6 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| FINAL FANTASY XIII ELIXIR | 月夜の森 | 2009/11/03 19:10 |
|---|
サントリー FINAL FANTASY XIII ELIXIR 缶350ml 全16種類栄養ドリンクとしてはかなり高そうカフェインとかローヤルゼリーが3倍やら4倍やら
FINAL FANTASY XIII ELIXIR 全16種類のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。