こだわりのあるものを少しだけ食べたいというお客様の声から生まれた、プレミアムタイプのカントリーマア…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/30
| カテゴリ | ビスケット・クッキー | 内容量 | 5枚 |
|---|---|---|---|
| メーカー | 不二家 | カロリー | 50kcal |
| ブランド | カントリーマアム | 希望小売価格 | ¥158 |
| 発売日 | 2009/11/2 | JANコード | 4902555131597 |
| PR | こだわりのあるものを少しだけ食べたいというお客様の声から生まれた、プレミアムタイプのカントリーマアムです。ゆずの産地で有名な高知県東部の馬路村(うまじむら)の農協で作られたゆず陳皮(ゆずパウダー)を使用しています。ホワイトチョコチップを加えてさわやかな味わいに仕上げました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1枚10.5gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 小麦粉、砂糖、植物油脂、ホワイトチョコレートチップ(乳・大豆を含む)、還元水あめ、でん粉、卵、白ねりあん(乳を含む)、ゆずパウダー、脱脂粉乳、トレハロース、全脂大豆粉、食塩、全粉乳、卵黄、乳化剤(大豆由来)、香料、膨脹剤、カロテノイド色素 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
カントリーマアム 高知ゆずのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。