
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/27
| カテゴリ | その他飲料 | 内容量 | 185g |
|---|---|---|---|
| メーカー | アサヒ飲料 | カロリー | 5kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥115 |
| 発売日 | 2009/10/27 | JANコード | 4514603180510 |
| PR | 粉末こんぶ茶の元祖玉露園監修のもと、厳選した「北海道羅臼産昆布」と「紀州産梅」を使用。 素材本来の味わいを生かした風味豊かな味わいです。 昆布:北海道羅臼産100%使用 梅:紀州産100%使用 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 砂糖、食塩、梅干(紀州産)、昆布(羅臼産)、デキストリン、調味料(アミノ酸等)、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、乳化剤、酸味料 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
梅こんぶ茶 玉露園 うめこんぶ茶のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。