
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/10
| カテゴリ | 炭酸飲料・コーラ | 内容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 28kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥140 |
| 発売日 | 2009/11/10 | JANコード | ---- |
| PR | ●中味の特長 カシス、ブルーベリー、ストロベリーの甘酸っぱく華やかな味わいと、紅茶のすっきりとしたキレのある後味とともに、心地よい炭酸の刺激を楽しめる中味に仕上げました。 ●パッケージの特長 湧きあがる泡をラベル全体にちりばめ、炭酸の心地よい刺激を表現しました。また、金色の帯にフルーツのイラストを配すことで、華やかで高級感あふれるパッケージに仕上げました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 果糖ぶどう糖液糖、紅茶、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ティースパークリング ミックスベリーのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。