
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/26
| カテゴリ | インスタントラーメン・焼きそば・うどん | 内容量 | 80.000g |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日清食品 | カロリー | 379kcal |
| ブランド | カップヌードル | 希望小売価格 | ¥122 |
| 発売日 | 2009/10/26 | JANコード | 4902105016442 |
| PR | 麺は、湯のびしにくく、しなやかでコシとつるみのある麺。スープは、シャアをイメージした“赤い”カレースープ。赤唐辛子とペッパーを効かせた“3倍(※3)”の辛さとチーズのまろやかさがマッチしたうまみのある辛口。具材は、辛いスープによく合うチェダーチーズに、ダイスミンチ、キャロット。 ※3 「カップヌードルカレーリフィル」対比3倍量の“赤唐辛子”“ペッパー”入り。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分80gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 油揚げめん(小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、糖類、醤油、チキンエキス、ポークエキス、たん白加水分解物、デキストリン、動物油脂(豚、鶏)、乳たん白、野菜エキス)、豚脂、小麦粉、カレー粉、味付豚肉、でん粉、チーズ、野菜エキス、糖類、たん白加水分解物、食塩、酵母エキス、デキストリン、ピーナッツバター、人参、ポークエキス、植物油脂、コーンパウダー、魚介エキス、乳糖、醤油、発酵調味料、調味料(アミノ酸等)、かんすい、カロチノイド色素、炭酸Ca、乳化剤、増粘多糖類、紅麹色素、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に卵、りんご、ゼラチンを含む) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
カップヌードル シャア専用 赤いカレーヌードルリフィルのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。