
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/08
| カテゴリ | 飴・キャラメル | 内容量 | 68g |
|---|---|---|---|
| メーカー | キャドバリー・ジャパン | カロリー | 161kcal |
| ブランド | テイカロ | 希望小売価格 | ¥210 |
| 発売日 | 2009/11/2 | JANコード | ---- |
| PR | ひんやり冷たいキシリトール層をほんのりとした甘さのミントキャンディ層でサンドした3層構造で、2つの味と食感の変化が楽しめる。大きさの異なるキシリトールの粒子の組み合わせが長く続く口当たりの良さと冷たい食感を実現。ほろ苦く贅沢なコーヒーの香りと香ばしくクリーミーなキャラメルの味わい。シュガーレスでカロリー30%オフ。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1袋68gあたり※キシリトール13.3g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
キシリクリスタル(R) キャラメル&カフェミントのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
楽天市場での「キシリクリスタル(R) キャラメル&カフェミント」の関連商品は見つかりません。