
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/06
| カテゴリ | 野菜ジュース | 内容量 | 250ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 96kcal |
| ブランド | 小岩井 | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/10/6 | JANコード | 4909411040390 |
| PR | やわらかな甘みが特徴の白ブドウを使用し、にんじん由来の野菜本来の甘みと果物本来の甘みが味わえるおいしさに仕上げました。にんじん、白ブドウをベースに10種類の野菜と果物を使用した、野菜汁51%と果汁49%のにんじんミックスジュースです。香料・砂糖・食塩は使用しておりません。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本250mlあたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 濃縮にんじん、果実(ぶどう(濃縮還元)、レモン(濃縮還元))、野菜(セロリ、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれんそう、みつば) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
無添加野菜 野菜と果物のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。