従来商品と比較してセロリシードを2倍に増量し、レモン果汁を減量することで野菜本来の旨みがしっかりと…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/06
| カテゴリ | 野菜ジュース | 内容量 | 250ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 64kcal |
| ブランド | 小岩井 | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/10/6 | JANコード | 4909411040437 |
| PR | 従来商品と比較してセロリシードを2倍に増量し、レモン果汁を減量することで野菜本来の旨みがしっかりと感じられる味わいに仕上げました。トマトをベースに9種類の野菜を使用した、おいしさの濃い野菜100%のトマトミックスジュースです。香料・食塩不使用で、素材そのものの味わいをお楽しみいただけます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本250mlあたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | トマトジュース(濃縮トマト還元)、野菜ジュース(にんじん(濃縮還元)、セロリ、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれんそう、みつば)、レモン果汁、セロリシード、こしょう |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
無添加野菜 野菜100%のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。