
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/11
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール | カロリー | 37kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/11/11 | JANコード | ---- |
| PR | 爽やかな苦味が特徴の熱処理ビール。1959年の発売当時のデザインを踏襲し、サッポロビールの“S”を模った斬新なデザインに、「復刻限定発売」と「当社初の缶ビール」であることをストレートに文字で標記しました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
復刻 サッポロ缶ビールのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
楽天市場での「復刻 サッポロ缶ビール」の関連商品は見つかりません。