
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/06
| カテゴリ | ココア | 内容量 | 280ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 50kcal |
| ブランド | 小岩井 | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/10/6 | JANコード | 4909411040314 |
| PR | ミルク成分のバランスを調整することで実現した、よりまろやかなミルクのコクと、上質なココアのおいしさが楽しめる、贅沢な味わいのミルクココアです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 牛乳、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、デキストリン、食塩、セルロース、香料、乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ミルクとココア ホットのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。