
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/10/27
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール | カロリー | 40kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/10/27 | JANコード | ---- |
| PR | 北海道限定「サッポロ クラシック」のエクステンション商品「サッポロ クラシック’09富良野VINTAGE」を、好評を博した’08に引続き10月27日(火)から34,000函限定で新発売。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 麦芽、ホップ |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| CLASSIC2009富良野VINTAGE | できる範囲でやってみますね | 2009/11/09 14:26 |
|---|
爽やかな、美味しいビールでした。 富良野とか聞くと、買わずにいられなくなります。...
クラシック’09富良野VINTAGEのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
楽天市場での「クラシック’09富良野VINTAGE」の関連商品は見つかりません。